Die Frauen spielen in dieser Saison in der Landesverband / 1. Kreisliga Frauen I (8 Werfer)


https://bosselligen.de/?page=liga&slid=787
Link zu Ligenübersicht


Platz Mannschaft Anzahl Spiele Schoet Punkte Ergebnis
1 Mentzhausen 14 86:14 21:7 71 499
2 Haarenstroth 14 79:37 18:10 41 152
3 Waddens 14 45:31 17:11 13 -30
4 Delfshausen 14 41:62 14:14 -22 -195
5 Bockhorn 14 59:48 13:15 14 -141
6 Moorriem 14 20:57 10:18 -37 -31
7 Holtange 14 19:61 10:18 -44 150
8 Wiefels 14 32:71 9:19 -36 -404

Aktelle Beiträge aus der 1. Frauen:

Feier

Erfolge bei den Frauen wurden am Sonntag gefeiert

Veröffentlicht in Frauen, Neuigkeiten | 1 Comment

de_DEGerman
de_DEGerman