Die Frauen spielen in dieser Saison in der Landesverband / 1. Kreisliga Frauen I (8 Werfer)
Platz | Mannschaft | Anzahl Spiele | Schoet | Punkte | Ergebnis | |||
1 | Mentzhausen | 14 | 86:14 | 21:7 | 71 | 499 | ||
2 | Haarenstroth I | 14 | 80:36 | 20:8 | 43 | 222 | ||
3 | Waddens | 14 | 45:31 | 17:11 | 13 | -30 | ||
4 | Delfshausen | 14 | 56:47 | 14:14 | 8 | -51 | ||
5 | Bockhorn | 14 | 43:64 | 11:17 | -20 | -199 | ||
6 | Moorriem I | 14 | 20:57 | 10:18 | -37 | -31 | ||
7 | Holtange | 14 | 19:61 | 10:18 | -42 | -6 | ||
8 | Wiefels I | 14 | 32:71 | 9:19 | -36 | -404 |
Aktelle Beiträge aus der 1. Frauen:
Feier
Erfolge bei den Frauen wurden am Sonntag gefeiert
Veröffentlicht in Frauen, Neuigkeiten
1 Comment